Lastbilsteori

 

 

Bruttovikter för BK2-vägar

 

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna  bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget
  mindre än 2 16
2 men inte 2,6 20
2,6 men inte 4,8 22
4,8 men inte 5 22,16
5 men inte 5,2 22,5
5,2 men inte 5,4 22,84
5,4 men inte 5,6 23,18
5,6 men inte 5,8 23,52
5,8 men inte 6 23,86
6 men inte 6,2 24,2
6,2 men inte 6,4 24,54
6,4 men inte 6,6 24,88
6,6 men inte 6,8 25,22
6,8 men inte 7 25,56
7 men inte 7,2 25,9
7,2 men inte 7,4 26,24
7,4 men inte 7,6 26,58
7,6 men inte 7,8 26,92
7,8 men inte 8 27,26
8 men inte 8,2 27,6
8,2 men inte 8,4 27,94
8,4 men inte 8,6 28,28
8,6 men inte 8,8 28,62
8,8 men inte 9 28,96
9 men inte 9,2 29,3
9,2 men inte 9,4 29,64
9,4 men inte 9,6 29,98
9,6 men inte 9,8 30,32
9,8 men inte 10 30,66
10 men inte 10,2 31
10,2 men inte 10,4 31,34
10,4 men inte 10,6 31,68
10,6 men inte 10,8 32,02
10,8 men inte 11 32,36
11 men inte 11,2 32,7
11,2 men inte 11,4 33,04
11,4 men inte 13,4 38
13,4 men inte 13,6 38,04
13,6 men inte 13,8 38,56
13,8 men inte 14 39,08
14 men inte 14,2 39,6
14,2 men inte 14,4 40,12
14,4 men inte 14,6 40,64
14,6 men inte 14,8 41,16
14,8 men inte 15 41,68
15 men inte 15,2 42,2
15,2 men inte 15,4 42,72
15,4 men inte 15,6 43,24
15,6 men inte 15,8 43,76
15,8 men inte 16 44,28
16 men inte 16,2 44,8
16,2 men inte 16,4 45,32
16,4 men inte 16,6 45,84
16,6 men inte 16,8 46,36
16,8 men inte 17 46,88
17 men inte 17,2 47,4
17,2 men inte 17,4 47,92
17,4 men inte 17,6 48,44
17,6 men inte 17,8 48,96
17,8 men inte 18 49,48
18 men inte 18,2 50
18,2 men inte 18,4 50,52
18,4 men inte 18,5 51,04
18,5 och större   51,4